Emerging Markets Économies et investissement sur les marchés émergents, pays par pays
Recherche, pas de conseil

Marchés émergents, pays par pays

Données macroéconomiques, principales sociétés cotées, ETF négociés aux États-Unis et voies d'investissement direct pour les économies émergentes mondiales — dans un seul tableau de bord de recherche.

Pays
62
Capitalisation boursière combinée
$38.56T
total coté, USD
PIB combiné
$46.11T
nominal, USD
Habitants
5.57B
habitants
📈

Diversifier au-delà des États-Unis

Comparez la croissance, l'inflation, la valorisation et la taille des marchés dans les économies émergentes pour étudier où allouer ensuite.

Comparer les pays →
🌏

S'installer ou obtenir un visa

Consultez les programmes de visa doré et de résidence par investissement, les règles relatives à la propriété étrangère et comment acheter des actions dans votre pays de destination.

Explorer les voies de relocalisation →

Actualités des marchés émergents

Chargement des dernières actualités…

Marchés frontière

Comparaison complète →

Marchés de plus petite taille et à un stade de développement antérieur, offrant un potentiel de croissance plus élevé mais un risque supérieur à celui des marchés émergents classiques.

Comparer tous les marchés

Comparaison complète →

Triez par colonne. Cliquez sur un pays pour ses sociétés, ses ETF et ses voies d'investissement.

Pays Région PIBnominal, USD Croissance du PIBréel, annuel Inflationannuel Capitalisation boursièretotal coté, USD Capitalisation boursière / PIB% du PIB
CNChina East Asia $19.40T 5.0% 0.0% $15.45T 79.6%
INIndia South Asia $4.12T 6.5% 4.2% $5.67T 118.6%
TWTaiwan East Asia $920.05B 8.6% 1.7% $2.95T 320.6%
KRSouth Korea East Asia $1.86T 0.9% 2.1% $2.40T 129.1%
SASaudi Arabia Middle East $1.28T 4.0% 2.1% $2.35T 184.0%
ZASouth Africa Africa $418.00B 1.1% 3.2% $1.48T 354.0%
AEUnited Arab Emirates Middle East $517.00B 6.2% 1.3% $1.08T 209.0%
BRBrazil Latin America $2.30T 2.5% 4.3% $956.00B 41.5%
IDIndonesia Southeast Asia $1.44T 5.1% 1.9% $940.00B 65.1%
PLPoland Europe $980.00B 3.6% 3.6% $700.00B 71.4%
THThailand Southeast Asia $577.00B 2.1% -0.1% $505.78B 87.7%
TRTürkiye (Turkey) Europe / Middle East $1.56T 3.5% 34.9% $465.60B 29.8%
MXMexico Latin America $1.85T 1.0% 3.8% $460.00B 24.9%
MYMalaysia Southeast Asia $437.00B 4.9% 1.4% $449.00B 103.0%
CLChile Latin America $355.35B 2.5% 3.1% $259.00B 72.9%
VNVietnam Southeast Asia $485.00B 6.2% 3.3% $234.00B 48.2%
PHPhilippines Southeast Asia $491.00B 4.4% 1.7% $233.00B 47.5%
PEPeru Latin America $289.22B 3.0% 3.9% $177.72B 61.5%
QAQatar Middle East $221.23B 2.4% 1.9% $176.80B 79.9%
KWKuwait Middle East $160.23B -2.6% 2.7% $141.48B 88.3%
GRGreece Europe $280.28B 2.1% 2.5% $135.00B 48.2%
RORomania Europe $427.94B 0.7% 7.3% $116.70B 27.3%
MAMorocco Africa $182.59B 4.7% 0.8% $106.00B 58.1%
PTPortugal Europe $290.00B 1.9% 2.2% $103.00B 35.5%
COColombia Latin America $457.41B 2.7% 5.1% $92.00B 20.1%
OMOman Middle East $108.10B 2.6% 0.9% $81.00B 74.9%
KZKazakhstan Central Asia $310.00B 6.5% 12.3% $76.30B 24.6%
BWBotswana Africa $19.40B -3.0% 2.8% $74.60B 384.5%
NGNigeria Africa $290.49B 3.9% 23.0% $68.60B 23.6%
CZCzech Republic Europe $345.04B 1.1% 2.4% $65.50B 10.0%
PKPakistan South Asia $407.79B 3.1% 4.5% $64.83B 15.9%
EGEgypt Africa / Middle East $407.00B 4.2% 20.4% $46.60B 11.5%
HUHungary Europe $222.90B 0.5% 4.4% $46.20B 20.7%
ARArgentina Latin America $640.00B 4.4% 28.0% $41.48B 6.5%
HRCroatia Europe $106.05B 3.4% 4.4% $38.22B 36.0%
JOJordan Middle East $54.00B 3.1% 2.1% $37.37B 69.2%
SNSenegal Africa $32.27B 6.9% 0.8% $29.80B 92.3%
MLMali Africa $26.59B 5.0% 3.2% $29.80B 112.1%
CICôte d'Ivoire Africa $86.54B 6.5% 3.5% $28.20B 32.6%
BDBangladesh South Asia $460.00B 3.5% 10.1% $28.00B 6.1%
LKSri Lanka South Asia $108.80B 5.0% 2.0% $25.94B 23.8%
KEKenya Africa $136.00B 4.6% 4.1% $22.40B 16.5%
BHBahrain Middle East $49.00B 2.9% -0.1% $20.10B 41.0%
SISlovenia Europe $72.97B 1.6% 2.0% $19.40B 26.6%
ISIceland Europe $33.46B 1.4% 5.1% $18.40B 55.0%
TZTanzania Africa $78.78B 5.5% 3.1% $9.42B 12.0%
TNTunisia Africa $53.41B 1.6% 7.0% $8.30B 15.5%
MUMauritius Africa $16.00B 3.2% 4.5% $7.80B 49.0%
BGBulgaria Europe $112.21B 2.8% 2.4% $7.80B 7.0%
GHGhana Africa $82.31B 5.7% 22.8% $7.58B 9.2%
CYCyprus Europe $36.33B 3.8% 1.8% $7.20B 19.8%
LTLithuania Europe $84.87B 2.8% 3.2% $6.49B 7.7%
EEEstonia Europe $43.13B 0.6% 3.5% $6.11B 14.2%
RSSerbia Europe $89.00B 3.9% 4.4% $5.80B 6.5%
SKSlovakia Europe $141.78B 1.9% 2.8% $3.39B 2.4%
TGTogo Africa $9.93B 5.3% 3.5% $2.50B 25.2%
MTMalta Europe $24.97B 6.8% 2.3% $1.15B 4.6%
LVLatvia Europe $43.68B 2.1% 3.8% $650.00M 1.5%
BFBurkina Faso Africa $23.25B 4.9% 4.2% $245.00M 1.1%
BJBenin Africa $21.48B 7.5% 1.2%
NENiger Africa $19.54B 7.0% 9.1%
GWGuinea-Bissau Africa $2.12B 4.8% 3.8%
Thème