Emerging Markets Economías e inversiones en mercados emergentes, país por país

Comparar mercados

Una tabla clasificatoria ordenable de economías emergentes — para investigar qué mercados pueden superar al resto.

Todos los mercados Emergentes Frontera
Todas las regiones East AsiaSouth AsiaSoutheast AsiaCentral AsiaMiddle EastLatin AmericaAfricaEurope

Haga clic en cualquier encabezado de columna para ordenar. Capitalización bursátil / PIB es un indicador aproximado del grado de desarrollo del mercado cotizado de un país.

País Región PIBnominal, USD Crecimiento del PIBreal, anual Inflaciónanual Poblaciónpersonas PIB per cápitaUSD Capitalización bursátiltotal cotizado, USD Cap. bursátil / PIB% del PIB
PLPoland Europe $980.00B 3.6% 3.6% 38.1M $28,374 $700.00B 71.4%
GRGreece Europe $280.28B 2.1% 2.5% 10.4M $26,950 $135.00B 48.2%
RORomania Europe $427.94B 0.7% 7.3% 19.0M $22,763 $116.70B 27.3%
PTPortugal Europe $290.00B 1.9% 2.2% 10.8M $32,170 $103.00B 35.5%
CZCzech Republic Europe $345.04B 1.1% 2.4% 10.9M $31,707 $65.50B 10.0%
HUHungary Europe $222.90B 0.5% 4.4% 9.7M $22,157 $46.20B 20.7%
HRCroatia Europe $106.05B 3.4% 4.4% 3.9M $27,500 $38.22B 36.0%
SISlovenia Europe $72.97B 1.6% 2.0% 2.1M $34,089 $19.40B 26.6%
ISIceland Europe $33.46B 1.4% 5.1% 380K $84,594 $18.40B 55.0%
BGBulgaria Europe $112.21B 2.8% 2.4% 6.5M $17,364 $7.80B 7.0%
CYCyprus Europe $36.33B 3.8% 1.8% 940K $38,654 $7.20B 19.8%
LTLithuania Europe $84.87B 2.8% 3.2% 2.9M $28,713 $6.49B 7.7%
EEEstonia Europe $43.13B 0.6% 3.5% 1.4M $31,469 $6.11B 14.2%
RSSerbia Europe $89.00B 3.9% 4.4% 6.7M $12,276 $5.80B 6.5%
SKSlovakia Europe $141.78B 1.9% 2.8% 5.4M $25,921 $3.39B 2.4%
MTMalta Europe $24.97B 6.8% 2.3% 568K $43,899 $1.15B 4.6%
LVLatvia Europe $43.68B 2.1% 3.8% 1.8M $22,435 $650.00M 1.5%
Tema