Emerging Markets Ekonomi & investasi pasar berkembang, negara per negara

Bandingkan pasar

Tabel peringkat ekonomi berkembang yang dapat diurutkan — untuk meneliti pasar mana yang berpotensi mengungguli.

Semua pasar Berkembang Frontier
Semua wilayah East AsiaSouth AsiaSoutheast AsiaCentral AsiaMiddle EastLatin AmericaAfricaEurope

Klik judul kolom mana pun untuk mengurutkan. Kapitalisasi pasar / GDP adalah tolok ukur kasar seberapa berkembangnya pasar yang terdaftar di suatu negara.

Negara Wilayah GDPnominal, USD Pertumbuhan GDPriil, tahunan Inflasitahunan Populasiorang GDP per kapitaUSD Kapitalisasi pasartotal tercatat, USD Kapitalisasi pasar / GDP% dari PDB
SASaudi Arabia Middle East $1.28T 4.0% 2.1% 36.4M $35,460 $2.35T 184.0%
AEUnited Arab Emirates Middle East $517.00B 6.2% 1.3% 11.3M $45,500 $1.08T 209.0%
QAQatar Middle East $221.23B 2.4% 1.9% 3.2M $76,689 $176.80B 79.9%
KWKuwait Middle East $160.23B -2.6% 2.7% 4.8M $31,944 $141.48B 88.3%
OMOman Middle East $108.10B 2.6% 0.9% 5.5M $19,672 $81.00B 74.9%
JOJordan Middle East $54.00B 3.1% 2.1% 11.6M $4,659 $37.37B 69.2%
BHBahrain Middle East $49.00B 2.9% -0.1% 1.7M $29,340 $20.10B 41.0%
Tema